Bảng giá Nệm Thú Bông 2016
I. TIÊU CHUẨN CƠ BẢN [C]:
S T T | KÍCH THƯỚC NỆM |
| TIÊU CHUẨN CƠ BẢN [C] | ||||||||
[GÓI C1] TIÊU CHUẨN NHƯ THỊ TRƯỜNG | [GÓI C2] 05 KHÁC BIỆT NỔI BẬT HƠN THỊ TRƯỜNG: | ||||||||||
Tên Size | Quy cách | 03 TIÊU CHUẨN [GÓI C1]: | (C1.1) | (C1.2) | (C1.3) | 05 TIÊU CHUẨN KHÁC BIỆT [GÓI C2]: | (C2.1) | (C2.2) | (C2.3) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | Kg | 6 | 7 | 8 | Kg | 10 | 11 | 12 |
1 | SS2 | 0,8 x 1,2 | *Chỉ mặt/bụng 50 | 1,5 | 1.170 | 1.190 | 1.370 | 1,8 | 1.280 | 1.300 | 1.480 |
2 | SS1 | 1,0 x 1,4 | *Chỉ mặt/bụng 50 | 2,5 | 1.470 | 1.490 | 1.720 | 3,0 | 1.580 | 1.600 | 1.830 |
3 | S | 1,2 x 1,6 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 3,5 | 1.770 | 1.790 | 2.070 | 4,5 | 1.880 | 1.900 | 2.180 |
4 | XS | 1,2 x 1,8 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 4,5 | 1.970 | 1.990 | 2.270 | 5,5 | 2.080 | 2.100 | 2.380 |
5 | M | 1,4 x 1,9 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 5,5 | 2.260 | 2.290 | 2.610 | 7,0 | 2.410 | 2.450 | 2.760 |
6 | L a | 1,6 x 2,1 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 7,5 | 2.560 | 2.590 | 2.960 | 9,0 | 2.710 | 2.750 | 3.110 |
7 | L b | 1,4 x 2,2 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 7,5 | 2.560 | 2.590 | 2.960 | 9,0 | 2.710 | 2.750 | 3.110 |
8 | XL | 1,8 x 2,2 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 9,5 | 2.900 | 2.940 | 3.350 | 11,5 | 3.100 | 3.140 | 3.550 |
9 | XXL | 2,0 x 2,5 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 11,5 | 3.300 | 3.340 | 3.800 | 14,0 | 3.500 | 3.540 | 4.000 |
II. TIÊU CHUẨN CAO CẤP (B):
S | KÍCH THƯỚC NỆM |
| TIÊU CHUẨN CAO CẤP [B] | ||||||||
[GÓI B1] TIÊU CHUẨN NHƯ THỊ TRƯỜNG | [GÓI B2] 06 KHÁC BIỆT NỔI BẬT | ||||||||||
Tên Size | Quy cách | 04 TIÊU CHUẨN [GÓI B1]: | (B1.1) | (B1.2) | (B1.3) | 06 TIÊU CHUẨN KHÁC BIỆT [GÓI B2]: | (B2.1) | (B2.2) | (B2.3) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | Kg | 14 | 15 | 16 | Kg | 18 | 19 | 20 |
1 | SS2 | 0,8 x 1,2 | *Chỉ mặt/bụng 50 | 2,0 | 1.370 | 1.390 | 1.570 | 2,2 | 1.480 | 1.540 | 1.680 |
2 | SS1 | 1,0 x 1,4 | *Chỉ mặt/bụng 50 | 3,3 | 1.720 | 1.740 | 1.970 | 3,5 | 1.830 | 1.890 | 2.080 |
3 | S | 1,2 x 1,6 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 4,6 | 2.070 | 2.090 | 2.370 | 5 | 2.180 | 2.240 | 2.480 |
4 | XS | 1,2 x 1,8 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 5,9 | 2.270 | 2.290 | 2.570 | 6,5 | 2.380 | 2.440 | 2.680 |
5 | M | 1,4 x 1,9 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 7,2 | 2.610 | 2.640 | 2.960 | 8 | 2.760 | 2.840 | 3.110 |
6 | L a | 1,6 x 2,1 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 9,8 | 2.960 | 2.990 | 3.360 | 10,5 | 3.110 | 3.190 | 3.510 |
7 | L b | 1,4 x 2,2 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 9,8 | 2.960 | 2.990 | 3.360 | 10,5 | 3.110 | 3.190 | 3.510 |
8 | XL | 1,8 x 2,2 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 12,4 | 3.350 | 3.390 | 3.800 | 13,5 | 3.550 | 3.650 | 4.000 |
9 | XXL | 2,0 x 2,5 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 15,0 | 3.800 | 3.840 | 4.300 | 16 | 4.000 | 4.100 | 4.500 |
III. TIÊU CHUẨN VIP [A+]:
S | KÍCH THƯỚC NỆM |
| TIÊU CHUẨN VIP [A+] | ||||
[GÓI A+] 07 KHÁC BIỆT NỔI BẬT | |||||||
Tên Size | Quy cách | 07 TIÊU CHUẨN KHÁC BIỆT [GÓI A+]: | (A+1) | (A+2) | (A+3) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | Kg | 22 | 23 | 24 |
1 | SS2 | 0,8 x 1,2 | *Chỉ mặt/bụng 50 | 2,5 | 1.630 | 1.690 | 1.830 |
2 | SS1 | 1,0 x 1,4 | *Chỉ mặt/bụng 50 | 4,0 | 1.980 | 2.040 | 2.230 |
3 | S | 1,2 x 1,6 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 5,5 | 2.330 | 2.390 | 2.630 |
4 | XS | 1,2 x 1,8 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 7,0 | 2.530 | 2.590 | 2.830 |
5 | M | 1,4 x 1,9 | *Chỉ mặt/bụng 100 | 9,0 | 2.960 | 3.040 | 3.310 |
6 | L a | 1,6 x 2,1 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 11,5 | 3.310 | 3.390 | 3.710 |
7 | L b | 1,4 x 2,2 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 11,5 | 3.310 | 3.390 | 3.710 |
8 | XL | 1,8 x 2,2 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 14,5 | 3.800 | 3.900 | 4.250 |
9 | XXL | 2,0 x 2,5 | *Chỉ mặt/bụng 150 | 17,0 | 4.250 | 4.350 | 4.750 |
* Giá chưa bao gồm VAT * May chữ nhung 10k/ký tự * Bông cao cấp ưu đãi cho KH mua nệm 100k/kg * Một số mẫu phức tạp hơn bình thường với công may và nguyên liệu nhiều hơn sẽ cộng phí tùy size theo bảng đính kèm